Возврат к выбору специальностей |
Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Оценка за экзамен по "Биологии" | Наличие оригиналов документов | Примечание |
---|---|---|---|---|
7 | 4,05 | зачтено | Да | |
29 | 4,05 | зачтено | Да | |
39 | 4,533 | зачтено | Да | |
61 | 5 | зачтено | Да | |
102 | 3,353 | неявка | Нет | |
205 | 4,278 | зачтено | Да | |
270 | 4,773 | зачтено | Да | |
293 | 3,864 | зачтено | Нет | |
314 | 5 | Нет | ВОЗВРАТ | |
325 | 3,909 | зачтено | Да | |
327 | 3,864 | зачтено | Да | |
337 | 4,941 | зачтено | Да | |
360 | 4,375 | зачтено | Да | |
414 | 4,167 | зачтено | Да | |
451 | 3,765 | зачтено | Да | |
476 | 4,158 | зачтено | Нет | |
493 | 3,118 | зачтено | Да | |
552 | 3,857 | зачтено | Да | |
610 | 4,095 | зачтено | Нет | |
613 | 4,4 | зачтено | Да | |
625 | 3,692 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
627 | 3,774 | зачтено | Да | |
629 | 4,045 | неявка | Да | |
641 | 3,941 | зачтено | Да | |
647 | 4,412 | зачтено | Да | |
658 | 3,455 | зачтено | Да | |
661 | 3,706 | зачтено | Нет | |
688 | 4,294 | зачтено | Да | |
689 | 3,4 | зачтено | Да | |
696 | 4 | зачтено | Да | |
697 | 4,389 | зачтено | Да | |
699 | 3,667 | зачтено | Да | |
702 | 4,778 | зачтено | Да | |
718 | 3,611 | зачтено | Да | |
721 | 3,471 | зачтено | Да | |
728 | 4,588 | зачтено | Нет | |
733 | 4,1 | зачтено | Да | |
734 | 4,85 | зачтено | Да | |
737 | 3,455 | неявка | Да | |
743 | 3,8 | зачтено | Нет | |
745 | 3,353 | зачтено | Да | |
746 | 4 | зачтено | Да | |
758 | 3,922 | зачтено | Да | |
760 | 3,842 | зачтено | Да | |
761 | 3,75 | зачтено | Да | |
763 | 4,609 | зачтено | Да | |
766 | 3,833 | зачтено | Да | |
776 | 4,333 | зачтено | Да | |
779 | 3,533 | зачтено | Да | |
796 | 3,933 | зачтено | Нет | |
799 | 4,059 | неявка | Нет | |
802 | 4,304 | зачтено | Да | |
804 | 4,941 | зачтено | Да | |
806 | 4,588 | зачтено | Да | |
811 | 4,294 | зачтено | Нет | |
818 | 3,844 | зачтено | Да | |
822 | 4,095 | зачтено | Да | |
823 | 4,027 | зачтено | Да | |
825 | 4,938 | зачтено | Да | |
831 | 3,529 | зачтено | Да | |
832 | 3,244 | неявка | Нет | |
836 | 4,438 | зачтено | Да | |
839 | 4,333 | зачтено | Да | |
840 | 3,833 | зачтено | Да | |
841 | 3,805 | зачтено | Да | |
847 | 3,682 | зачтено | Да | |
850 | 4,313 | зачтено | Да | |
853 | 3,944 | зачтено | Да | |
857 | 4,421 | зачтено | Да | |
858 | 4,063 | зачтено | Да |
Российская Федерация, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, дом 14.
Телефоны:
- Приемная директора – тел./факс: (4862) 55-11-94;
- Учебная часть – тел: (4862) 55-08-28;
- E-mail: orelmed@yandex.ru;