Возврат к выбору специальностей |
Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Оценка за экзамен по "Биологии" | Наличие оригиналов документов | Примечание |
---|---|---|---|---|
4 | 4,263 | зачтено | Да | |
5 | 4,056 | зачтено | Нет | |
10 | 4,316 | зачтено | Да | |
14 | 4,429 | зачтено | Да | |
15 | 4,526 | зачтено | Да | |
19 | 4,684 | зачтено | Да | |
22 | 3,611 | незачтено | Нет | |
23 | 4,364 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
24 | 3,667 | зачтено | Нет | |
25 | 4,316 | зачтено | Нет | |
26 | 3,905 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
27 | 5 | зачтено | Да | |
31 | 4,333 | зачтено | Да | |
33 | 4,222 | зачтено | Да | |
36 | 3,81 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
42 | 4,211 | зачтено | Да | |
43 | 4,368 | зачтено | Да | |
44 | 4,824 | зачтено | Да | |
45 | 4,211 | зачтено | Да | |
47 | 4,526 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
48 | 4,059 | зачтено | Да | |
49 | 4,591 | зачтено | Да | |
51 | 4,316 | зачтено | Да | |
54 | 4,591 | зачтено | Да | |
56 | 3,8 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
57 | 4,389 | зачтено | Да | |
62 | 4 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
63 | 4,333 | зачтено | Да | |
64 | 3,842 | Нет | ВОЗВРАТ | |
65 | 3,714 | зачтено | Да | |
66 | 3,842 | зачтено | Да | |
67 | 4,389 | зачтено | Да | |
72 | 3,611 | зачтено | Да | |
73 | 4,263 | зачтено | Да | |
77 | 3,526 | незачтено | Нет | |
78 | 4,555 | зачтено | Да | |
79 | 4,158 | зачтено | Да | |
82 | 3,4 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
83 | 3,842 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
84 | 4,158 | зачтено | Да | |
86 | 3,809 | зачтено | Нет | |
87 | 4,875 | зачтено | Да | |
88 | 4,737 | зачтено | Да | |
90 | 3,714 | зачтено | Нет | |
92 | 3,619 | зачтено | Да | |
95 | 3,833 | зачтено | Да | |
97 | 4,053 | зачтено | Да | |
98 | 3,895 | неявка | Нет | |
103 | 4,353 | зачтено | Да | |
106 | 3,722 | незачтено | Нет | |
107 | 4,053 | зачтено | Да | |
108 | 4,611 | зачтено | Да | |
111 | 4,045 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
112 | 4,316 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
114 | 4,368 | зачтено | Да | |
118 | 4 | зачтено | Да | |
123 | 4,211 | зачтено | Нет | |
125 | 3,824 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
128 | 3,632 | зачтено | Нет | |
130 | 3,524 | Нет | ВОЗВРАТ | |
131 | 4,105 | зачтено | Да | |
134 | 4,35 | зачтено | Да | |
135 | 3,882 | зачтено | Да | |
137 | 3,952 | зачтено | Да | |
138 | 3,882 | зачтено | Да | |
140 | 3,85 | зачтено | Да | |
142 | 4,222 | зачтено | Нет | |
149 | 4,471 | зачтено | Да | |
150 | 3,25 | зачтено | Нет | |
152 | 4,238 | зачтено | Да | |
158 | 3,905 | зачтено | Да | |
160 | 3,632 | зачтено | Нет | |
169 | 4,118 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
173 | 4,053 | зачтено | Да | |
174 | 3,842 | зачтено | Нет | |
175 | 4,556 | зачтено | Да | |
176 | 4,053 | зачтено | Да | |
178 | 4,471 | Нет | ВОЗВРАТ | |
179 | 4,85 | зачтено | Да | |
181 | 4,4 | зачтено | Да | |
183 | 4,556 | зачтено | Да | |
185 | 4,222 | зачтено | Да | |
186 | 4,35 | зачтено | Да | |
188 | 4,417 | зачтено | Да | |
190 | 4,118 | неявка | Нет | |
193 | 4,294 | зачтено | Да | |
195 | 4,4 | зачтено | Да | |
196 | 4,267 | зачтено | Да | |
200 | 4,471 | неявка | Нет | |
203 | 4,368 | зачтено | Да | |
204 | 3,105 | зачтено | Нет | |
208 | 4,056 | зачтено | Нет | |
209 | 3,895 | неявка | Нет | |
210 | 4,105 | зачтено | Да | |
211 | 4,368 | зачтено | Да | |
214 | 4,059 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
216 | 3,667 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
220 | 4,632 | зачтено | Да | |
221 | 4,238 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
222 | 3,579 | Нет | ВОЗВРАТ | |
224 | 4,368 | зачтено | Да | |
225 | 4,556 | зачтено | Да | |
226 | 4,105 | зачтено | Нет | |
227 | 4 | зачтено | Нет | |
231 | 4,278 | зачтено | Да | |
232 | 4,474 | зачтено | Да | |
235 | 4,167 | зачтено | Да | |
236 | 4,375 | зачтено | Да | |
237 | 3,818 | зачтено | Да | |
238 | 4,526 | зачтено | Да | |
240 | 4,471 | зачтено | Да | |
242 | 4,286 | зачтено | Да | |
243 | 3,778 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
244 | 4,474 | зачтено | Да | |
245 | 3,944 | зачтено | Да | |
247 | 4,238 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
248 | 3,579 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
250 | 4,789 | зачтено | Да | |
252 | 4,211 | зачтено | Да | |
253 | 4,789 | зачтено | Да | |
257 | 3,875 | зачтено | Да | |
258 | 4,267 | зачтено | Да | |
259 | 3,944 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
260 | 4,278 | зачтено | Да | |
261 | 4 | зачтено | Нет | |
264 | 3,8 | зачтено | Да | |
266 | 4,368 | зачтено | Да | |
268 | 3,526 | неявка | Нет | |
269 | 4,55 | зачтено | Да | |
273 | 4,176 | незачтено | Нет | |
274 | 4,947 | зачтено | Да | |
275 | 4,316 | зачтено | Да | |
279 | 4,632 | зачтено | Нет | |
280 | 4,778 | зачтено | Да | |
282 | 3,286 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
283 | 4,333 | зачтено | Да | |
284 | 4,526 | зачтено | Нет | |
287 | 4,278 | зачтено | Да | |
290 | 4,353 | зачтено | Да | |
291 | 4,316 | зачтено | Да | |
292 | 4,263 | зачтено | Да | |
294 | 4,412 | зачтено | Нет | |
296 | 4,25 | зачтено | Да | |
300 | 3,947 | зачтено | Да | |
304 | 4,25 | зачтено | Да | |
305 | 4,158 | зачтено | Да | |
306 | 3,762 | зачтено | Да | |
307 | 5 | зачтено | Да | |
310 | 3,632 | зачтено | Да | |
311 | 4,737 | зачтено | Да | |
312 | 4,526 | зачтено | Да | |
315 | 4,143 | неявка | Нет | |
317 | 4,947 | зачтено | Да | |
319 | 3,895 | неявка | Да | |
321 | 4,333 | зачтено | Да | |
323 | 4,529 | неявка | Нет | |
328 | 3,895 | зачтено | Да | |
329 | 3,4 | зачтено | Нет | |
333 | 4,579 | зачтено | Да | |
331 | 4,471 | зачтено | Нет | |
335 | 4,222 | Нет | ВОЗВРАТ | |
340 | 4,563 | зачтено | Да | |
343 | 3,867 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
346 | 3,9 | неявка | Нет | |
347 | 3,737 | зачтено | Да | |
349 | 3,85 | неявка | Нет | |
352 | 4,524 | зачтено | Да | |
353 | 3,722 | зачтено | Нет | |
354 | 3,65 | Нет | ВОЗВРАТ | |
356 | 4,368 | зачтено | Да | |
358 | 4,421 | зачтено | Да | |
361 | 4,3 | зачтено | Да | |
363 | 4,368 | зачтено | Да | |
364 | 4,6 | зачтено | Да | |
367 | 4,158 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
370 | 4 | зачтено | Да | |
371 | 4,833 | зачтено | Да | |
373 | 4,611 | зачтено | Да | |
377 | 3,842 | зачтено | Да | |
380 | 4,5 | зачтено | Да | |
381 | 4,647 | зачтено | Да | |
384 | 4,95 | зачтено | Да | |
385 | 4,8 | зачтено | Да | |
388 | 3,941 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
394 | 4,5 | зачтено | Да | |
398 | 4,684 | зачтено | Да | |
400 | 4,111 | зачтено | Да | |
402 | 4,762 | зачтено | Да | |
403 | 4,316 | зачтено | Да | |
404 | 4,762 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
405 | 4,6 | зачтено | Да | |
406 | 4,905 | зачтено | Да | |
408 | 3,833 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
410 | 4,455 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
411 | 4,737 | зачтено | Да | |
415 | 4,176 | зачтено | Да | |
416 | 4,579 | зачтено | Да | |
418 | 3,476 | зачтено | Да | |
419 | 4,211 | зачтено | Да | |
420 | 3,722 | зачтено | Да | |
422 | 4,333 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
423 | 4 | зачтено | Нет | |
425 | 4,053 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
427 | 3,778 | Нет | ВОЗВРАТ | |
431 | 4,056 | Нет | ВОЗВРАТ | |
432 | 4,5 | зачтено | Да | |
435 | 3,474 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
438 | 4,227 | зачтено | Нет | |
443 | 4,211 | зачтено | Да | |
444 | 4,667 | зачтено | Да | |
446 | 4,65 | зачтено | Да | |
448 | 4,556 | зачтено | Нет | |
449 | 4 | зачтено | Да | |
452 | 3,789 | зачтено | Нет | |
453 | 4,35 | зачтено | Нет | |
458 | 4,85 | зачтено | Да | |
459 | 4,15 | зачтено | Да | |
461 | 4 | зачтено | Да | |
464 | 4,895 | зачтено | Да | |
466 | 3,833 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
472 | 3,9 | зачтено | Да | |
477 | 4,75 | зачтено | Нет | |
484 | 3,722 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
487 | 4 | зачтено | Да | |
491 | 4,6 | зачтено | Да | |
494 | 4,333 | зачтено | Нет | |
498 | 4,316 | зачтено | Да | |
499 | 4,857 | зачтено | Да | |
501 | 4,389 | зачтено | Да | |
502 | 4,412 | зачтено | Да | |
504 | 3,947 | Нет | ВОЗВРАТ | |
505 | 3,625 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
511 | 4,059 | зачтено | Да | |
514 | 4,389 | неявка | Нет | |
515 | 3,9 | неявка | Нет | |
517 | 4,842 | неявка | Нет | |
519 | 4,737 | зачтено | Да | |
520 | 3,474 | Нет | ВОЗВРАТ | |
521 | 3,474 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
522 | 4,158 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
526 | 3,625 | неявка | Нет | |
527 | 4,263 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
528 | 4,737 | зачтено | Да | |
529 | 4,211 | зачтено | Да | |
532 | 4,368 | зачтено | Да | |
533 | 4,278 | зачтено | Да | |
537 | 4,059 | неявка | Нет | |
538 | 4,714 | зачтено | Да | |
546 | 4,632 | зачтено | Да | |
555 | 4,625 | зачтено | Да | |
557 | 4,35 | зачтено | Да | |
558 | 4,278 | зачтено | Нет | |
559 | 3,421 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
560 | 4,4 | зачтено | Да | |
562 | 4,368 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
563 | 4,278 | неявка | Нет | |
565 | 4,316 | зачтено | Да | |
568 | 3,737 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
569 | 4,889 | зачтено | Да | |
570 | 3,45 | зачтено | Да | |
572 | 5 | зачтено | Да | |
574 | 5 | зачтено | Да | |
577 | 4,9 | неявка | Нет | |
580 | 4,55 | неявка | Нет | |
584 | 3,474 | зачтено | Нет | |
586 | 4,3 | зачтено | Да | |
589 | 3,3 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
591 | 4,429 | зачтено | Нет | |
593 | 3,684 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
597 | 4 | неявка | Нет | |
604 | 4,579 | зачтено | Да | |
606 | 4,1 | неявка | Нет | |
614 | 4,421 | зачтено | Да | |
615 | 3,412 | зачтено | Да | |
616 | 3,9 | зачтено | Да | |
617 | 3,833 | неявка | Нет | |
618 | 4,167 | зачтено | Да | |
619 | 4,25 | зачтено | Да | |
622 | 3,632 | зачтено | Да | |
624 | 4,789 | зачтено | Да | |
628 | 4,684 | зачтено | Да | |
630 | 4,263 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
632 | 4,579 | зачтено | Да | |
639 | 4,105 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
649 | 3,667 | неявка | Нет | |
650 | 4 | неявка | Нет | |
653 | 4,353 | зачтено | Да | |
656 | 4,333 | зачтено | Да | |
660 | 3,737 | неявка | Нет | |
663 | 3,632 | зачтено | Нет | |
665 | 4,056 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
666 | 4,222 | зачтено | Нет | |
672 | 3,333 | зачтено | Нет | |
677 | 4,176 | неявка | Нет | ВОЗВРАТ |
681 | 4,5 | неявка | Нет | |
683 | 4,35 | зачтено | Да | |
685 | 3,895 | неявка | Нет | |
686 | 4,053 | зачтено | Да | |
700 | 3,889 | неявка | Нет | |
706 | 4,278 | зачтено | Да | |
708 | 4,667 | зачтено | Да | |
710 | 4,263 | зачтено | Нет | |
711 | 4,222 | зачтено | Да | |
715 | 3,722 | неявка | Нет | |
716 | 4,762 | неявка | Нет | |
717 | 3,75 | зачтено | Да | |
720 | 4,9 | зачтено | Да | |
726 | 3,647 | зачтено | Да | |
731 | 4,056 | зачтено | Нет | |
744 | 4 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
752 | 3,947 | неявка | Нет | |
754 | 4,222 | Нет | ВОЗВРАТ | |
767 | 4,063 | неявка | Нет | |
793 | 4,81 | зачтено | Да | |
794 | 3,619 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
797 | 4 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
807 | 4,19 | незачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
808 | 4,143 | зачтено | Нет | ВОЗВРАТ |
812 | 3,875 | незачтено | Нет | |
819 | 4,286 | зачтено | Да | |
830 | 4,667 | зачтено | Да | |
838 | 4,105 | неявка | Нет | |
843 | 3,579 | зачтено | Да | |
848 | 4,4 | зачтено | Да | |
851 | 4,222 | зачтено | Нет | |
855 | 4,684 | зачтено | Да |
Российская Федерация, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, дом 14.
Телефоны:
- Приемная директора – тел./факс: (4862) 55-11-94;
- Учебная часть – тел: (4862) 55-08-28;
- E-mail: orelmed@yandex.ru;