|
Возврат к выбору специальностей |
| Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Наличие оригиналов документов | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Да | |
| 3 | 4,89 | Да | |
| 9 | 4,526 | Нет | |
| 12 | 5 | Да | |
| 16 | 3,895 | Нет | |
| 20 | 3,611 | Нет | |
| 32 | 4,333 | Нет | |
| 35 | 5 | Да | |
| 40 | 5 | Да | |
| 41 | 4,368 | Да | |
| 46 | 4,579 | Да | |
| 52 | 4,316 | Нет | |
| 53 | 4,591 | Нет | |
| 58 | 4,526 | Нет | |
| 59 | 4,6 | Нет | |
| 60 | 4,55 | Нет | |
| 68 | 4,4 | Да | |
| 71 | 4,278 | Нет | |
| 74 | 3,632 | Нет | |
| 81 | 5 | Да | |
| 85 | 4,875 | Нет | |
| 94 | 4,737 | Нет | |
| 100 | 4,526 | Нет | |
| 104 | 4,353 | Нет | |
| 110 | 4,381 | Нет | |
| 115 | 4,368 | Нет | |
| 116 | 4,842 | Нет | |
| 119 | 4,833 | Да | |
| 121 | 4,176 | Да | |
| 122 | 5 | Да | |
| 124 | 3,941 | Нет | |
| 126 | 4,316 | Да | |
| 132 | 4,684 | Да | |
| 139 | 4,474 | Да | |
| 144 | 4,842 | Нет | |
| 147 | 3,895 | Нет | |
| 156 | 4,647 | Нет | |
| 159 | 4,824 | Да | |
| 162 | 3,789 | Нет | |
| 163 | 4,368 | Да | |
| 164 | 4,118 | Нет | |
| 166 | 4,333 | Да | |
| 168 | 4,118 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 171 | 4,211 | Нет | |
| 177 | 4,471 | Нет | |
| 182 | 4,4 | Нет | |
| 184 | 4,947 | Да | |
| 198 | 4,286 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 201 | 5 | Да | |
| 212 | 3,947 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 218 | 4,389 | Да | |
| 219 | 4,529 | Нет | |
| 230 | 4,278 | Нет | |
| 241 | 4,647 | Да | |
| 246 | 3,579 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 249 | 4,368 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 256 | 4,471 | Нет | |
| 263 | 4,176 | Нет | |
| 267 | 3,526 | Нет | |
| 271 | 5 | Да | |
| 272 | 4,176 | Нет | |
| 276 | 4,471 | Нет | |
| 277 | 4,632 | Да | |
| 278 | 4 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 281 | 4,778 | Нет | |
| 289 | 4,526 | Нет | |
| 298 | 5 | Да | |
| 302 | 4,526 | Да | |
| 309 | 4,611 | Нет | |
| 318 | 4,895 | Да | |
| 330 | 4,471 | Нет | |
| 338 | 4,563 | Нет | |
| 341 | 4,625 | Да | |
| 342 | 3,867 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 350 | 4,429 | Да | |
| 355 | 3,65 | Нет | |
| 357 | 4,368 | Нет | |
| 365 | 4,632 | Да | |
| 375 | 3,941 | Нет | |
| 379 | 4,5 | Нет | |
| 382 | 4,95 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 386 | 3,941 | Нет | |
| 392 | 4,8 | Нет | |
| 393 | 4,222 | Да | |
| 395 | 4,474 | Нет | |
| 396 | 4,579 | Нет | |
| 397 | 4,111 | Нет | |
| 401 | 4,684 | Нет | |
| 407 | 4,905 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 409 | 4,5 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 426 | 3,778 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 428 | 4,211 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 433 | 4,444 | Нет | |
| 440 | 4,722 | Нет | |
| 445 | 4,471 | Нет | |
| 470 | 4,368 | Нет | |
| 473 | 4,941 | Да | |
| 479 | 3,9 | Нет | |
| 480 | 4,7 | Да | |
| 483 | 4 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 485 | 4 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 489 | 3,952 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 490 | 4,85 | Нет | |
| 492 | 4,842 | Да | |
| 496 | 4,333 | Нет | |
| 497 | 4,667 | Да | |
| 510 | 4,6 | Нет | |
| 512 | 4,765 | Нет | |
| 513 | 4 | Да | |
| 539 | 4,619 | Нет | |
| 540 | 4,167 | Нет | |
| 542 | 4,278 | Нет | |
| 549 | 4,895 | Да | |
| 550 | 3,789 | Нет | |
| 553 | 4,789 | Нет | |
| 554 | 4,444 | Нет | |
| 571 | 4,737 | Нет | |
| 575 | 3,737 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 581 | 4,55 | Да | |
| 582 | 5 | Да | |
| 583 | 4,3 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 585 | 4,368 | Нет | |
| 595 | 4,368 | Нет | |
| 605 | 4,579 | Нет | |
| 621 | 3,35 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 633 | 4,2 | Нет | |
| 638 | 4,263 | Да | |
| 640 | 4,875 | Да | |
| 642 | 4,105 | Нет | |
| 646 | 4,45 | Нет | |
| 651 | 4,727 | Нет | |
| 652 | 4,353 | Нет | |
| 654 | 4,3 | Нет | |
| 657 | 4,333 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 670 | 4,632 | Нет | |
| 676 | 3,833 | Нет | |
| 678 | 4,714 | Нет | |
| 679 | 4,5 | Нет | |
| 694 | 4,95 | Да | |
| 698 | 4,176 | Нет | |
| 703 | 5 | Да | |
| 723 | 4,063 | Нет | |
| 730 | 4,056 | Нет | |
| 732 | 4,25 | Нет | |
| 748 | 4,95 | Да | |
| 751 | 4,545 | Нет | |
| 759 | 4,063 | Да | |
| 765 | 4,412 | Нет | |
| 768 | 4,063 | Нет | |
| 772 | 4,667 | Нет | |
| 778 | 3,571 | Нет | |
| 783 | 4,35 | Да | |
| 789 | 3,737 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 791 | 4,762 | Нет | |
| 814 | 5 | Да | |
| 835 | 3,316 | Да | |
| 849 | 4,882 | Да | |
| 861 | 4,167 | Нет | |
| 869 | 3,944 | Да | |
| 871 | 4 | Да | |
| 873 | 3,944 | Да | |
| 874 | 3,412 | Да | |
| 875 | 3,476 | Да |
Российская Федерация, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, дом 14.
Телефоны:
- Приемная директора – тел./факс: (4862) 55-11-94;
- Учебная часть – тел: (4862) 55-08-28;
- E-mail: orelmed@yandex.ru;






