Возврат к выбору специальностей |
Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Оценка за экзамен по "Биологии" | Наличие оригиналов документов | Примечание |
---|---|---|---|---|
9 | 4,316 | Зачтено | нет | |
19 | 4,833 | Зачтено | да | |
34 | 4,714 | Зачтено | да | |
45 | 4,588 | Зачтено | да | |
70 | 4,579 | Зачтено | да | |
80 | 4,294 | Зачтено | нет | |
84 | 4,235 | Зачтено | нет | |
96 | 4,381 | Зачтено | да | |
98 | 4,632 | Зачтено | да | |
103 | 4,444 | Зачтено | да | |
104 | 4,579 | Зачтено | нет | |
126 | 3,25 | Зачтено | нет | Возврат |
138 | 3,857 | Неявка | да | Возврат |
139 | 4,47 | Зачтено | да | |
141 | 4,235 | Зачтено | нет | |
142 | 4,21 | Зачтено | нет | |
144 | 4 | Неявка | нет | |
145 | 3,526 | Зачтено | нет | |
149 | 4,5 | Зачтено | да | |
154 | 4,052 | Зачтено | нет | |
155 | 4,45 | Зачтено | да | |
164 | 4,227 | Зачтено | да | |
170 | 4,19 | Зачтено | нет | |
171 | 4,381 | Зачтено | да | |
185 | 3,375 | Неявка | да | |
189 | 3,588 | Зачтено | нет | |
204 | 3,526 | Зачтено | да | |
206 | 4,526 | Зачтено | да | |
211 | 4,158 | Зачтено | да | |
215 | 4 | Зачтено | нет | |
216 | 3,714 | Зачтено | нет | |
222 | 4,474 | Зачтено | нет | |
225 | 4,789 | Неявка | нет | |
230 | 4,105 | Зачтено | да | |
243 | 4,3333 | Зачтено | да | |
246 | 3,474 | Зачтено | да | Возврат |
252 | 3,833 | Зачтено | нет | |
260 | 4,4 | Зачтено | да | |
264 | 4,316 | Зачтено | нет | |
265 | 4,211 | Зачтено | нет | |
267 | 3,444 | Зачтено | да | |
274 | 4,526 | Зачтено | нет | |
276 | 4,5 | Зачтено | да | |
278 | 4,706 | Зачтено | да | |
284 | 4,647 | Зачтено | нет | |
301 | 3,176 | Зачтено | да | Возврат |
302 | 4,737 | Зачтено | да | |
318 | 4,471 | Зачтено | нет | |
329 | 3,5 | Зачтено | нет | |
338 | 3,765 | Зачтено | нет | |
340 | 4 | Зачтено | нет | |
341 | 4,111 | Неявка | да | Возврат |
347 | 4 | Зачтено | нет | |
349 | 3,778 | Зачтено | нет | |
363 | 4,353 | Зачтено | да | |
365 | 4,545 | Неявка | нет | Возврат |
372 | 3,947 | Зачтено | да | |
380 | 3,95 | Зачтено | нет | |
392 | 3,762 | Зачтено | нет | |
395 | 4,056 | Зачтено | да | |
401 | 3,85 | Зачтено | да | |
403 | 4,444 | Зачтено | да | |
408 | 4,158 | Неявка | нет | |
409 | 4,125 | Зачтено | нет | |
410 | 4,389 | Неявка | нет | |
434 | 4,6 | Зачтено | нет | |
436 | 4,166 | нет | Возврат | |
437 | 3,822 | Зачтено | нет | |
438 | 4,166 | Зачтено | нет | |
445 | 4,176 | Неявка | нет | |
451 | 3,222 | Зачтено | нет | |
457 | 4,053 | Зачтено | да | |
481 | 4,421 | Зачтено | да | |
489 | 3,941 | Неявка | нет | |
490 | 4,667 | Зачтено | нет | |
505 | 4,263 | Зачтено | нет | |
506 | 4,471 | Неявка | нет | |
511 | 3,875 | Зачтено | нет | |
516 | 3,952 | Зачтено | нет | |
530 | 4,955 | Зачтено | да | |
531 | 3,842 | Зачтено | нет | |
538 | 3,895 | Зачтено | нет | |
558 | 3,529 | Зачтено | нет | |
562 | 4,111 | Неявка | нет | |
572 | 4,111 | Неявка | нет | |
599 | 4 | Зачтено | нет | |
604 | 4,389 | Зачтено | да | |
622 | 3,636 | Неявка | нет | |
629 | 4,562 | Зачтено | нет | |
630 | 3,3 | Зачтено | нет | |
634 | 4,9 | Зачтено | да | |
635 | 3,632 | Неявка | да | |
648 | 4 | Зачтено | нет | |
696 | 4,25 | Неявка | да | |
709 | 4,5 | Зачтено | да | |
718 | 4,579 | Зачтено | нет | |
723 | 4,579 | Зачтено | да | |
737 | 4,473 | Зачтено | да |
Российская Федерация, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, дом 14.
Телефоны:
- Приемная директора – тел./факс: (4862) 55-11-94;
- Учебная часть – тел: (4862) 55-08-28;
- E-mail: orelmed@yandex.ru;