График психологического тестирования в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в 2026 году
| День недели | Дата | 9 классов | 11 классов | ||
| Психологическое тестирование | Психологическое тестирование | ||||
| Понедельник | 06.07.2026 | 1 м(9) — 10:00 | |||
| Вторник | 07.07.2026 | 2 м(9) — 10:00 | |||
| Среда | 08.07.2026 | 1 ф(9) — 10:00 | 1 ф(11) — 14:00 | ||
| Четверг | 09.07.2026 | 3 м(9) — 10:00 1 а(9) — 14:00 |
|||
| Пятница | 10.07.2026 | 4 м(9) — 10:00 | |||
| Суббота | 11.07.2026 | ||||
| Воскресенье 12.07.2026 | |||||
| Понедельник | 13.07.2026 | 5 м(9) — 10:00 | 1 м(11) — 14:00 | ||
| Вторник | 14.07.2026 | 6 м(9) — 10:00 | 1 м(веч) — 14:00 | ||
| Среда | 15.07.2026 | 2 ф(9) — 10:00 | 2 ф(11) — 14:00 | ||
| Четверг | 16.07.2026 | 7 м(9) — 10:00 2 a(9) — 14:00 |
|||
| Пятница | 17.07.2026 | 8 м(9) — 10:00 | |||
| Суббота | 18.07.2026 | ||||
| Воскресенье 19.07.2026 | |||||
| Понедельник | 20.07.2026 | 9 м(9) — 10:00 | 2 м(11) — 14:00 | ||
| Вторник | 21.07.2026 | 10 м(9) — 10:00 | 2 м(веч) — 14:00 | ||
| Среда | 22.07.2026 | 3 ф(9) — 10:00 | 3 ф(11) — 14:00 | ||
| Четверг | 23.07.2026 | 11 м(9) — 10:00 3 а(9) — 14:00 |
|||
| Пятница | 24.07.2026 | 12 м(9) — 10:00 | |||
| Суббота | 25.07.2026 | ||||
| Воскресенье 26.07.2026 | |||||
| Понедельник | 27.07.2026 | 13 м(9) — 10:00 | |||
| Вторник | 28.07.2026 | 14 м(9) — 10:00 | 3 м(11) — 14:00 | ||
| Среда | 29.07.2026 | 4 ф(9) — 10:00 | 4 ф(11) — 14:00 | ||
| Четверг | 30.07.2026 | 15 м(9) — 10:00 | 3 м(веч) — 14:00 | ||
| Пятница | 31.07.2026 | 4 а(9) — 14:00 | |||
| Суббота | 01.08.2026 | ||||
| Воскресенье 02.08.2026 | |||||
| Понедельник | 03.08.2026 | 16 м(9) — 10:00 | |||
| Вторник | 04.08.2026 | 17 м(9) — 10:00 | 4 м(11) — 14:00 | ||
| Среда | 05.08.2026 | 5 ф(9) — 10:00 | 5 ф (11) — 14:00 | ||
| Четверг | 06.08.2026 | 18 м(9) — 10:00 | 4 м(веч) — 14:00 | ||
| Пятница | 07.08.2026 | 5 а(9) — 14:00 | |||
| Суббота | 08.08.2026 | ||||
| Воскресенье 9.08.2026 | |||||
| Понедельник | 10.08.2026 | 19 м(9) — 10:00 6 а(9) — 10:00 6 ф(9) — 10:00 |
5 м(11) — 14:00 6 ф(11) — 14:00 5 м(веч) — 14:00 |
||
Примечание: м — медицинская сестра; ф — фельдшер; а — акушерка
Эта информация может быть полезна для ваших друзей. Поделитесь с ними, нажмите на кнопки соцсетей ниже.






