|
Возврат к выбору специальностей |
| Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Наличие оригиналов документов | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11 | 4,316 | Нет | |
| 13 | 4,526 | Нет | |
| 28 | 5 | Нет | |
| 50 | 4,4 | Нет | |
| 55 | 4,591 | Нет | |
| 75 | 3,632 | Нет | |
| 76 | 4,278 | Нет | |
| 89 | 4,737 | Нет | |
| 91 | 3,714 | Да | |
| 93 | 3,619 | Нет | |
| 96 | 3,833 | Нет | |
| 99 | 3,895 | Нет | |
| 105 | 4,353 | Нет | |
| 109 | 4,381 | Да | |
| 113 | 4,316 | Да | |
| 127 | 4,316 | Нет | |
| 141 | 4,278 | Нет | |
| 143 | 4,842 | Да | |
| 146 | 3,895 | Нет | |
| 153 | 4,238 | Нет | |
| 154 | 4,471 | Нет | |
| 155 | 3,632 | Нет | |
| 157 | 4,647 | Нет | |
| 161 | 4,316 | Да | |
| 165 | 4,333 | Нет | |
| 167 | 4,118 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 170 | 4,211 | Нет | |
| 172 | 3,842 | Да | |
| 180 | 4,4 | Нет | |
| 187 | 4,417 | Нет | |
| 189 | 4,35 | Нет | |
| 191 | 4,118 | Нет | |
| 197 | 4,267 | Нет | |
| 199 | 4,471 | Да | |
| 202 | 3,45 | Да | |
| 215 | 4,059 | Да | |
| 217 | 3,667 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 229 | 3,579 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 228 | 4 | Да | |
| 233 | 4,474 | Нет | |
| 239 | 3,818 | Нет | |
| 251 | 4,368 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 254 | 4,211 | Нет | |
| 262 | 4 | Да | |
| 265 | 3,8 | Нет | |
| 286 | 4,526 | Да | |
| 288 | 4,278 | Нет | |
| 297 | 4,25 | Да | |
| 301 | 4,368 | Нет | |
| 308 | 4,611 | Нет | |
| 313 | 4,737 | Нет | |
| 316 | 4,143 | Да | |
| 320 | 3,842 | Нет | |
| 322 | 3,895 | Нет | |
| 336 | 4,222 | Нет | |
| 339 | 4,563 | Нет | |
| 345 | 3,9 | Нет | |
| 348 | 3,85 | Нет | |
| 351 | 4,524 | Нет | |
| 368 | 4,1 | Нет | |
| 372 | 4 | Нет | |
| 374 | 3,941 | Нет | |
| 378 | 4,375 | Да | |
| 387 | 3,941 | Нет | |
| 389 | 4,8 | Нет | |
| 391 | 4,222 | Да | |
| 399 | 4,111 | Нет | |
| 413 | 4,737 | Нет | |
| 417 | 4,526 | Да | |
| 430 | 4,053 | Да | |
| 434 | 4,444 | Нет | |
| 442 | 4,211 | Нет | |
| 447 | 4,471 | Нет | |
| 455 | 4,222 | Нет | |
| 460 | 3,9 | Нет | |
| 463 | 4 | Нет | |
| 475 | 4,941 | Нет | |
| 481 | 4,368 | Нет | |
| 482 | 4 | Да | |
| 495 | 4,333 | Да | |
| 506 | 3,947 | Нет | |
| 516 | 4,842 | Нет | |
| 518 | 3,474 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 531 | 4,444 | Да | |
| 541 | 4,619 | Нет | |
| 543 | 4,167 | Нет | |
| 545 | 4,75 | Нет | |
| 547 | 4,632 | Нет | |
| 561 | 3,667 | Да | |
| 564 | 4,158 | Да | |
| 592 | 4,429 | Нет | |
| 596 | 4,579 | Нет | |
| 598 | 4,368 | Нет | |
| 599 | 4 | Нет | |
| 602 | 4,6 | Нет | |
| 609 | 4,211 | Нет | |
| 611 | 4,579 | Нет | |
| 626 | 4,316 | Да | |
| 631 | 4,211 | Да | |
| 643 | 4,105 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 664 | 4,412 | Нет | |
| 667 | 4,056 | Нет | |
| 669 | 4,263 | Нет | |
| 671 | 4,474 | Нет | |
| 675 | 3,833 | Нет | |
| 680 | 4,5 | Нет | |
| 684 | 3,895 | Нет | |
| 691 | 3,273 | Да | |
| 692 | 3,789 | Да | |
| 695 | 4,632 | Нет | |
| 701 | 3,889 | Нет | |
| 704 | 4,105 | Да | |
| 712 | 4,263 | Нет | |
| 727 | 4,278 | Нет | |
| 729 | 4,056 | Нет | |
| 740 | 4,526 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 747 | 4,158 | Нет | |
| 750 | 4,545 | Да | |
| 756 | 3,474 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 771 | 4,667 | Нет | |
| 774 | 3,571 | Нет | |
| 784 | 4 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 795 | 3,619 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 798 | 3,722 | Да | |
| 800 | 3,105 | Нет | |
| 805 | 4,368 | Да | |
| 815 | 4,211 | Нет | |
| 816 | 3,412 | Нет | |
| 826 | 4,368 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 828 | 4,706 | Да | |
| 834 | 3,684 | Нет | ВОЗВРАТ |
| 844 | 4,789 | Нет | |
| 860 | 4,286 | Нет | |
| 862 | 3,809 | Да | |
| 864 | 4,25 | Нет | |
| 867 | 4 | Да | |
| 870 | 4,238 | Да | |
| 872 | 3,905 | Да | |
| 876 | 4,105 | Да |
Российская Федерация, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, дом 14.
Телефоны:
- Приемная директора – тел./факс: (4862) 55-11-94;
- Учебная часть – тел: (4862) 55-08-28;
- E-mail: orelmed@yandex.ru;






